보관금 특별회계 변경(추경) 예산안(2026년5월18일현제)
| 구 분 | 당초예산액 | 변경(추경)예산액 | 비고 | |
| 수입 | 이월합계금 | 130,454,361 | ||
| 제주와이신협 | 47,459,094 | |||
| 제주시농협 | 47,370,062 | |||
| 사라신협 | 32,009,527 | |||
| 이자수입 | 3,615,678 | |||
| 지출 | 은행예치합계금 | 130,454,361 | ||
| 제주와이신협 | 47,459,094 | 47,459,094 | ||
| 제주시농협 | 47,370,062 | 47,370,062 | ||
| 사라신협 | 32,009,527 | 0 | 일반회계로전출 | |
| 일반회계전출 | 3,615,678 | 15,625,205 | ||
| 족보편찬운영 기금전출 | 20,000,000 | |||
| 합 계 금 | 130,454,361 | 130,454,361 | ||
`